Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2003/017 DU 22 Décembre 2003 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2004
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE L'EXERCICE 2001/2002
ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le budget de l'État pour l'exercice 2001/2002 les recettes d'un montant de 1 480 090 067 073 francs CFA se répartissant comme suit :
| NATURE DES RECETTES | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX DE REALISATION | 
| TITRE I : RECETTES PROPRES | 1 354 000 000 000 | 1 320 690 067 073 | 97,54 % | 
| CHAPITRE I –RECETTES FISCALES | 934 000 000 000 | 967 900 000 000 | 103,63 % | 
| SECT I : IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | 635 000 000 000 | 674 800 000 000 | 106,27 % | 
| SECT II : DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS | 299 000 000 000 | 293 100 000 000 | 98,03 % | 
| 
 | |||
| CHAPITRE II -RECETTES NON FISCALES | 420 000 000 000 | 352 790 067 073 | 84,00 % | 
| SECTION I : RECETTES DOMANIALES | 2 500 000 000 | 1 900 000 000 | 76,00 % | 
| SECTION II : RECETTES DES SERVICES | 30 000 000 000 | 29 100 000 000 | 97,00 % | 
| SECTION III : REMBOURSEMENT DES PRETS | 1 900 000 000 | 4 200 000 000 | 221,05 % | 
| SECTION IV: REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS | 3 600 000 000 | 4 466 553 712 | 124,07 % | 
| SECTION V : PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES | 6 000 000 000 | 5 270 207 408 | 87,84 % | 
| SECTION VI: RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES | 24 000 000 000 | 23 453 305 953 | 97,72 % | 
| SECTION VII : RECETTES DES PRIVATISATIONS | 125 000 000 000 | 23 000 000 000 | 18,40 % | 
| SECTION VIII : REDEVANCE PETROLIERE | 227 000 000 000 | 261 400 000 000 | 115,15 % | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TITRE II / AUTRES RECETTES | 191 000 000 000 | 159 400 000 000 | 83,46 % | 
| CHAPITRE I : EMPRUNTS EXTERIEURS | 154 000 000 000 | 121 400 000 000 | 78,83 % | 
| CHAPITRE II: AVANCES NON REMBOURSABLES | 37 000 000 000 | 38 000 000 000 | 102,70 % | 
| TOTAL GENERAL BUDGET DE L'ETAT | 1 545 000 000 000 | 1 480 090 067 073 | 95,80 % | 
ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de 1 386 757 221 095 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
| Chapitres | NATURE DES DEPENSES | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX DE REALISATION | 
| 
 | A - FONCTIONNEMENT COURANT | 
 | 
 | 
 | 
| 01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 24 335 233 000 | 24 135 233 000 | 99,18 % | 
| 02 | SERVICES RATTACHES A LA P.R.C. | 3 544 629 000 | 3 401 898 532 | 95,97 % | 
| 03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 6 924 650 000 | 6 525 105 391 | 94,23 % | 
| 04 | SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 6 491 738 000 | 6 257 286 210 | 96,39 % | 
| 05 | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 512 000 000 | 481 216 000 | 93,99 % | 
| 06 | MIN. RELATIONS EXTERIEURES | 13 531 741 000 | 13 006 203 159 | 96,12 % | 
| 07 | MIN. ADM. TERR. & DECENTRALISATION | 20 254 906 000 | 19 444 725 784 | 96,00 % | 
| 08 | MINISTERE DE LA JUSTICE | 8 056 701 000 | 7 987 769 746 | 99,14 % | 
| 09 | COUR SUPREME | 761 514 000 | 761 514 000 | 100,00 % | 
| 11 | CONTROLE SUPERIEUR DE L 'ETAT | 1 102 510 000 | 1 064 418 515 | 96,55 % | 
| 12 | DEL. GENERALE A LA SURETE NAT. | 40 109 040 000 | 37 769 923 136 | 94,17 % | 
| 13 | MINISTERE DE LA DEFENSE | 93 799 186 000 | 92 136 896 510 | 98,23 % | 
| 14 | MINISTERE DE LA CULTURE | 1 748 057 000 | 1 705 648 856 | 97,57 % | 
| 15 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 173 514 536 000 | 164 712 339 759 | 94,93 % | 
| 16 | MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORTS | 9 637 281 000 | 9 593 617 766 | 99,55 % | 
| 17 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION | 3 385 708 000 | 3 317 662 699 | 97,99 % | 
| 18 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP. | 14 163 843 000 | 14 163 843 000 | 100,00 % | 
| 19 | MIN. RECHERCHE SCIENTIF. & TECH. | 4 412 319 000 | 4 393 467 489 | 99,57 % | 
| 20 | MINISTERE DES FINANCES & BUDGET | 26 759 523 000 | 26 281 830 359 | 98,21 % | 
| 21 | MIN. DU DEVELOP.INDUST.ET COM. | 2 028 479 000 | 1 951 869 699 | 96,22 % | 
| 22 | MIN DES AFF.ECON, PROG. & AM. TERR. | 1 947 910 000 | 1 836 405 364 | 94,28 % | 
| 23 | MINISTERE DU TOURISME | 1 679 039 000 | 1 663 418 198 | 99,07 % | 
| 30 | MINISTERE DE L'AGRICULTURE | 22 733 459 000 | 22 137 670 781 | 97,38 % | 
| 31 | MIN. ELEVAGE , PÊCHE & INDUST.ANIM. | 4 745 900 000 | 4 640 747 015 | 97,78 % | 
| 32 | MINISTERE DES MINES, EAU & ENERGIE | 1 736 195 000 | 1 736 195 000 | 100,00 % | 
| 33 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT & FORET. | 5 214 409 000 | 5 156 769 477 | 98,89 % | 
| 36 | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS | 40 753 763 000 | 40 753 763 000 | 100,00 % | 
| 37 | MINISTERE URBANISME & HABITAT | 10 027 198 000 | 9 934 928 761 | 99,08 % | 
| 38 | MINISTERE DE LA VILLE | 3 167 142 000 | 3 167 142 000 | 100,00 % | 
| 40 | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 51 706 813 000 | 51 567 720 319 | 99,73 % | 
| Chapitres | NATURE DES DEPENSES | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX DE REALISATION | 
| 41 | MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL & DE LA PREVOYANCE SOCIALE | 2 534 843 000 | 2 514 490 549 | 99,20 % | 
| 42 | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES | 3 141 486 000 | 3 094 383 689 | 98,50 % | 
| 43 | MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE | 1 916 161 000 | 1 916 161 000 | 100,00 % | 
| 45 | MINISTERE DES POSTES & TELECOM | 6 945 079 000 | 6 799 189 035 | 97,90 % | 
| 46 | MINISTERE DES TRANSPORTS | 2 411 592 000 | 2 411 592 000 | 100,00 % | 
| 50 | MIN.FONCT. PUB.& REF. ADMINISTRATIVE | 6 563 817 000 | 6 503 880 181 | 99,09 % | 
| 
 | TOTAL : A | 622 298 400 000 | 604 939 505 508 | 97,21 % | 
| PPTE FONCTIONNEMENT | 15 359 000 000 | 8 579 083 054 | 55,86% | |
| 
 | B – TRANSFERTS ET CHAP. COMMUNS | 
 | ||
| 55 | DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT | 65 003 600 000 | 65 003 600 000 | 100,00 % | 
| 60 | INTERVENTIONS DE L'ETAT | 45 920 000 000 | 45 920 000 000 | 100,00 % | 
| 65 | DEPENSES COMMUNES | 34 932 350 000 | 34 932 350 000 | 100,00 % | 
| 
 | TOTAL : B | 145 855 600 000 | 145 855 600 000 | 100,00 % | 
| 
 | TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT: C=A+B | 768 154 000 000 | 744 543 022 454 | 96,93 % | 
| 
 | D - SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE | 
 | ||
| 56 | CHARGES DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | 242 000 000 000 | 242 000 000 000 | 100,00 % | 
| 57 | CHARGES DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | 204 000 000 000 | 203 893 404 500 | 99,95 % | 
| 
 | TOTAL : D | 446 000 000 000 | 445 893 404 500 | 99,98 % | 
| 58 | Autres Dépenses PPTE (E) | 57 600 000 000 | 0 | 0,00% | 
| 
 | E- CREDIT D'INVESTISSEMENT PUB. | 
 | 
 | |
| 90 | OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT | 248 246 000 000 | 170 100 000 000 | 68,52 % | 
| 91 | DEPENSES DE RESTRUCTURATION | 5 000 000 000 | 0 | 0,00 % | 
| 92 | PARTICIPATIONS & REHABILITATIONS | 20 000 000 000 | 19 968 711 087 | 99,84 % | 
| 
 | TOTAL : F | 273 246 000 000 | 190 068 711 087 | 69,56 % | 
| PPTE INVESTISSEMENT | 21 246 000 000 | 4 065 000 000 | 19,13% | |
| TOTAL DES DEPENSES G=C+D+E+F | 1 545 000 000 000 | 1 386 757 221 095 | 89,76 % | 
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement