Journal officiel du Cameroun
LOI N° 83/001 du 29 Juin 1983 Portant loi de finances de la République Unie du Cameroun pour l'exercice 1983/1984
L'assemblée Nationale a délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE :
Règlement de l'exercice 1981/1982
ARTICLE UN
Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun, exercice 1981/1982 les recettes dont le montant s'élève à 413.831.643.890 francs et se décompose comme suit :
| CHAP | LIBELLE | MONTANT | 
| A RECETTES PROPRES DE L'EXERCICE | ||
| 01-01-000 | Impôts et taxes assimilées | 184 676 111 766 | 
| 01-02-000 | Droits d'enregistrement et de Timbre | 20 445 838 502 | 
| 01-03-000 | Droits et taxes de Douanes | 93 759 071 126 | 
| 01-04-000 | Autres droits indirects | 32 237 931 460 | 
| 02-01-000 | Revenus des domaines public et privé | 912 645 339 | 
| 02-02-000 | Recettes de service et remboursement | 25 699 385 462 | 
| 03-01-000 | Participation diverse | 422 686 045 | 
| 03-03-000 | Reversement et cautionnement | 70 979 826 | 
| 03-04-000 | Rémunération des avals | 34 847 910 | 
| 03-05-000 | Produits des valeurs mobilières | 341 879 694 | 
| 04-02-000 | Prélèvement divers | 3 700 218 748 | 
| TOTAL de A | 362 299 595 876 | |
| B Recettes de trésorerie reportées en contre partie des engagements reportés | 49 777 551 844 | |
| C Autorisation des dépenses annulées | 1 754 496 170 | |
| TOTAL GENERAL (A + B + C) | 413 831 643 890 | 
ARTICLE DEUX :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement