Journal officiel du Cameroun
LOI N° 96/008 du 01 Juillet 1996 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1996 / 1997
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENTS DE L'EXERCICE 1994/1995
ARTICLE PREMIER
Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice 1994/1995 les recettes d'un montant de 536.537.129.013 francs se répartissant ainsi qu'il suit :
| NATURE DES RECETTES | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX EX. % | 
| RECETTES FISCALES | 442 700 000 000 | 389 576 760 628 | 88,00 | 
| IMPOTS DIR. ET TAXES ASSIMILEES | 278 800 000 000 | 224 135 543 106 | 80,39 | 
| ENREGISTREMENT,TIMBRE ET CURATELLE | 17 600 000 000 | 15 058 749 281 | 85,56 | 
| DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS | 146 300 000 000 | 150 382 468 241 | 102,79 | 
| RECETTES NON FISCALES | 55 900 000 000 | 107 517 823 898 | 192,34 | 
| RECETTES DOMANIALES | 4 500 000 000 | 3 320 792 182 | 73,80 | 
| REDEVANCES PETROLIERES | 34 000 000 000 | 83 454 116 162 | 245,45 | 
| RECETTES DES SERVICES | 17 400 000 000 | 20 742 915 554 | 119,21 | 
| RECETTES DIVERSES | 47 400 000 000 | 39 442 544 487 | 83,21 | 
| PARTICIPATIONS DIVERSES | 6 000 000 000 | 255 182 | 0,00 | 
| REMBOURSEMENT DES PRETS | 9 000 000 000 | 11 917 161 039 | 132,41 | 
| REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS | 17 000 000 000 | 16 221 948 061 | 95,42 | 
| REMUNERATION DES AVALS | 400 000 000 | 0 | 0,00 | 
| PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES | 2 000 000 000 | 1 260 303 422 | 63,02 | 
| RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES | 13 000 000 000 | 10 042 876 833 | 77,25 | 
| TOTAL DES RECETTES | 546 000 000 000 | 536 537 129 013 | 98,27 | 
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement